
BASES
| Bases | Regular | Large | ||
|---|---|---|---|---|
| (Cal) | (kJ) | (Cal) | (kJ) | |
| SUSHI RICE | 236 | 988 | 315 | 1318 |
| BROWN RICE | 248 | 1040 | 331 | 1386 |
| CABBAGE MIX | 27 | 114 | 36 | 153 |
| MIXED LEAVES | 15 | 64 | 20 | 85 |
Estimates calculated from our recipes using the Australian Food Composition Database (FSANZ) and supplier labels. Large = 1.33 x regular.
BOWLS
| Bowls | Regular | Large | ||
|---|---|---|---|---|
| (Cal) | (kJ) | (Cal) | (kJ) | |
| FAT TUNA | 326 | 1363 | 434 | 1817 |
| RIVER DANCER | 450 | 1884 | 600 | 2512 |
| CHICKEN LAKSA | 400 | 1675 | 534 | 2234 |
| MISS JAKSON | 392 | 1639 | 522 | 2186 |
| WILDFIRE | 496 | 2073 | 661 | 2764 |
| RAINBOW SOUL | 368 | 1540 | 491 | 2054 |
Bowl figures exclude your base, add it from the Bases table. Estimates calculated from our recipes using the Australian Food Composition Database (FSANZ) and supplier labels. Large = 1.33 x regular.
PROTEIN
| Protein | Regular | Large | ||
|---|---|---|---|---|
| (Cal) | (kJ) | (Cal) | (kJ) | |
| TUNA SASHIMI | 62 | 261 | 83 | 348 |
| SALMON SASHIMI | 138 | 579 | 185 | 772 |
| OVEN-ROASTED CHICKEN | 104 | 437 | 139 | 583 |
| TAMARI & GARLIC TOFU | 93 | 387 | 123 | 516 |
| TAMARI & GINGER PUMPKIN | 76 | 317 | 101 | 423 |
TOPPINGS
| Toppings | Regular | Large | ||
|---|---|---|---|---|
| (Cal) | (kJ) | (Cal) | (kJ) | |
| KALE | 6 | 27 | 9 | 36 |
| CARROT | 17 | 72 | 23 | 97 |
| PURPLE CABBAGE | 9 | 38 | 12 | 51 |
| GREEN CABBAGE | 7 | 30 | 10 | 40 |
| CUCUMBER | 3 | 14 | 4 | 18 |
| RED ONION | 3 | 12 | 4 | 15 |
| SPRING ONION | 3 | 13 | 4 | 17 |
| RADISH | 1 | 6 | 2 | 8 |
| GREEN CHILLI | 1 | 4 | 1 | 5 |
| CORIANDER | 0 | 1 | 0 | 2 |
| MINT | 1 | 2 | 1 | 3 |
| EDAMAME | 16 | 68 | 22 | 90 |
| SEAWEED SALAD | 21 | 87 | 28 | 116 |
| PICKLED GINGER | 2 | 7 | 2 | 10 |
DRESSINGS
| Dressings | Regular | Large | ||
|---|---|---|---|---|
| (Cal) | (kJ) | (Cal) | (kJ) | |
| KEWPIE MAYO | 60 | 250 | 80 | 334 |
| SRIRACHA MAYO | 56 | 234 | 74 | 311 |
| SESAME-TAMARI | 18 | 75 | 24 | 101 |
| ALMOND SATAY | 29 | 122 | 39 | 162 |
| COCONUT LAKSA SAUCE | 34 | 144 | 46 | 192 |
CRUNCH
| Crunch | Regular | Large | ||
|---|---|---|---|---|
| (Cal) | (kJ) | (Cal) | (kJ) | |
| CRISPY SHALLOTS | 47 | 198 | 63 | 264 |
| SESAME SEEDS | 6 | 26 | 8 | 35 |
| ROASTED ALMONDS | 59 | 246 | 78 | 328 |
| CRUSHED PEANUTS | 32 | 133 | 42 | 178 |
| CHILLI FLAKES | 3 | 12 | 4 | 16 |
